Revêtement avec couche d'étanchéité armée d'un voile sur bois
Wecryl | Balcon | Structure du système
| Couche | Produit | Consommation env. |
| Épaisseur de couche | env. 6 - 7 mm | |
| Support | Bois (sans nœuds), panneau OSB, Fermacell Powerpanel TE | |
| Couche d‘imprégnation | Wecryl 176 / Wecryl 198 | 0.6 kg / m² |
| Couche d‘étanchéité detail | Wecryl R 230 thix avec voile de renfort | 3.0 kg / m² |
| Couche d'étanchéité | Wecryl R 230 avec voile de renfort | 2.5 kg / m² |
| Couche de protection | Wecryl 333 saupoudré de sable de quartz | 2 x 3.0 kg / m² |
| Niveau utile | Wecryl 488 | 0.7 kg / m² |
- Etanchéité de qualité supérieure, armée d'un non-tissé, intégrée
- Très flexible et pontage dynamique des fissures (2 mm)
- Résistant aux contraintes mécaniques

Caractéristiques et avantages
- résistant à l'abrasion
- résistant durablement aux intempéries (résistant aux UV, à l'hydrolyse, aux alcalis)
- choix libre de la teinte RAL
- mise en œuvre facile et rapide
- durcissement rapide
- sans solvants





