Système de protection de surface OS 8
Profils d'exigences selon SN EN 1504-2
| Revêtement chimiquement résistant pour les surfaces carrossables soumises à de fortes contraintes mécaniques. | |
| Exposition | surfaces carrossables, fortement sollicitées mécaniquement |
| action du chlorure | effets chimiques |
| Fissures | aucune jusqu'à 0.2 mm |
| Adhérence / résistance au glissement | EN 13036-4 classe III : SRT > 55 à l'état mouillé unités testées (extérieur) |
Revêtement rigide, à couche mince et résistant aux produits chimiques, pour surfaces carrossables soumises à de fortes contraintes mécaniques. Les propriétés requises sont la prévention de l'absorption de substances nocives dissoutes dans l'eau. La structure réglementaire se compose d'une couche de fond, d'un saupoudrage et d'une couche de finition.
| No. | Couche | Produit | Consommation env. |
| 1 | Couche de fond | Wecryl 176 | 0.5 kg / m² |
| 2 | Enduit gratté | Wecryl 176 pré-rempli avec par ex. Wecryl 333 S N, sable de quartz, etc. saupoudré avec par ex. du sable de quartz 0.4 - 0.8 mm / 0.7 - 1.2 mm | 0.8 kg / m² |
| 3 | Niveau utile | Wecryl 408 A | 0.7 kg / m² |
Toutes les valeurs de consommation des pages suivantes sont basées sur des hypothèses et peuvent varier en fonction du support, de la nature et de la profondeur de rugosité.

