Rivestimento del parcheggio con strato impermeabilizzante, basato su OS 11
Wecryl | Parcheggio | Struttura del sistema
| Strato | prodotto | Consumo circa |
| Spessore dello strato | circa 5 - 6 mm | |
| Sottofondo | Sottofondo cementizio | |
| Sigillatura dei pori | Wecryl 121 A | 0,5 kg / m² |
| Strato di fondo | Wecryl 176 | 0,5 kg / m² |
| Impermeabilizzazione di dettaglio | Wecryl R 230 thix con vello | 3,0 kg / m² |
| Strato impermeabilizzante | Wecryl 271 | 2,5 kg / m² |
| Strato protettivo | Wecryl 333 cosparso di sabbia di quarzo / grana dura | 4,0 kg / m² |
| Strato utile | Wecryl 488 / Wecryl 408 A | 0,7 kg / m² |
- Guarnizione completamente integrata e priva di fibre
- Altamente flessibile e dinamicamente crack-bridging testato secondo la norma EN 1062-7 classe B 4.2 (a -20°C)
- Meccanicamente resiliente

Caratteristiche e vantaggi
- resistente all'abrasione
- resistente in modo permanente agli agenti atmosferici (resistente ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali)
- colore RAL liberamente selezionabile
- applicazione facile e veloce
- indurimento rapido
- assenza di solventi





