Beschichtung mit Colorquarz
Wecryl | Laubengang | Systemaufbau
Schicht | Produkt | Verbrauch ca. |
Schichtstärke | ca. 3 - 4 mm | |
Untergrund | Zementöser Untergrund | |
Grundierungsebene | Wecryl 176 | 0.5 kg / m² |
Schutzebene | Wecryl 333 (abgestreut mit Quarzsand) | 4.0 kg / m² |
Einstreuung | Wecryl 488 (abgestreut mit Colorquarzsand) | 0.7 kg / m² |
Nutzebene | Wecryl 402 | 0.7 kg / m² |
- Gut zu reinigen und fugenlos
- Flexibel und rissüberbrückend
- Mechanisch belastbar
Eigenschaften & Vorteile
- abriebfest
- dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig)
- RAL Farbton frei wählbar
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei