Oberflächenschutzsystem OS 8
Anforderungsprofile nach SN EN 1504-2
Chemisch widerstandsfähige Beschichtung für befahrbare, mechanisch stark belastete Flächen | |
Exposition | befahrbar, mechanisch stark belastete Flächen |
Chlorideinwirkung | chemische Einwirkungen |
Risse | keine bis 0.2 mm |
Griffigkeit / Rutschfestigkeit | EN 13036-4 Klasse III: SRT > 55 im nassen Zustand geprüfte Einheiten (aussen) |
Starre, dünnschichtige und chemisch widerstandsfähige Beschichtung für befahrbare, mechanisch stark belastete Flächen. Als geforderte Eigenschaften gelten die Verhinderung der Aufnahme von in Wasser gelösten Schadstoffen. Der Regelaufbau besteht aus Grundierung, Abstreuung und Deckschicht.
Nr. | Schicht | Produkt | Verbrauch ca. |
1 | Grundierungsebene | Wecryl 176 | 0.5 kg / m² |
2 | Kratzspachtelung | Wecryl 176 vorgefüllt mit zB. Wecryl 333 S N, Quarzsand, etc. abgestreut mit zB. Quarzsand 0.4 - 0.8 mm / 0.7 - 1.2 mm | 0.8 kg / m² |
3 | Nutzebene | Wecryl 408 A | 0.7 kg / m² |
Alle Verbrauchswerte der folgenden Seiten basieren auf Annahmen und können, je nach Untergrund, Beschaffenheit und Rautiefe, variieren.